Schedule of Advances to Officers and Employees
Name of Debtor | Amount Balance | Date Granted | Purpose | A m o u n t D u e | |||||
C u r r e n t | P a s t D u e | ||||||||
(in alphabetical order) | less than 30 days | 31- 90 days | 91- 365 days | Over1Year | Over 2 years | 3 year s & above | |||
TRAVEL: | |||||||||
Amit, Orly | 5,600.00 | 9/14/2016 | Travel Cash Advance | 5,600.00 | |||||
Amit, Orly | 7,900.00 | 9/20/2016 | Travel Cash Advance | 7,900.00 | |||||
Amit, Orly | 6,720.00 | 9/26/2016 | Travel Cash Advance | 6,720.00 | |||||
Aquino, Nelson | 7,300.00 | 9/26/2016 | Travel Cash Advance | 7,300.00 | |||||
Arellano, Edgar | 6,000.00 | 9/23/2016 | Travel Cash Advance | 6,000.00 | |||||
Bantillo, Ruel | 6,240.00 | 9/20/2016 | Travel Cash Advance | 6,240.00 | |||||
Bustamante, Percenito | 8,740.00 | 6/24/2016 | Travel Cash Advance | 8,740.00 | |||||
Caballero, Merlina | 8,000.00 | 9/23/2016 | Travel Cash Advance | 8,000.00 | |||||
Camaso, Jemelita | 7,300.00 | 9/23/2016 | Travel Cash Advance | 7,300.00 | |||||
Cariaga, Jennifer | 9,600.00 | 9/26/2016 | Travel Cash Advance | 9,600.00 | |||||
Colmenares, Glenn | 6,240.00 | 9/20/2016 | Travel Cash Advance | 6,240.00 | |||||
Delosa, Mary Jane | 8,950.00 | 9/19/2016 | Travel Cash Advance | 8,950.00 | |||||
Delosa, Mary Jane | 7,180.00 | 9/22/2016 | Travel Cash Advance- plane ticket | 7,180.00 | |||||
Devibar, Lorderly | 1,500.00 | 8/12/2016 | Travel Cash Advance | 1,500.00 | |||||
Garde, Rosemarie | 7,840.00 | 9/22/2016 | Travel Cash Advance | 7,840.00 | |||||
Gonato, Metodio | 5,640.00 | 9/20/2016 | Travel Cash Advance | 5,640.00 | |||||
Huraño, Gladys | 7,300.00 | 9/23/2016 | Travel Cash Advance | 7,300.00 | |||||
Legaspi, Jeriza | 7,300.00 | 9/22/2016 | Travel Cash Advance | 7,300.00 | |||||
Ligan, Charles | 40.00 | 9/21/2016 | Travel Cash Advance | 40.00 | |||||
Ligan, Charles | 12,800.00 | 9/23/2016 | Travel Cash Advance | 12,800.00 | |||||
Ligan, Charles | 1,600.00 | 9/26/2016 | Travel Cash Advance | 1,600.00 | |||||
Moriones, Emmalyn | 10,400.00 | 9/29/2016 | Travel Cash Advance | 10,400.00 | |||||
Pacaldo, Mario | 7,300.00 | 9/26/2016 | Travel Cash Advance | 7,300.00 | |||||
San Juan, Alfonso | 6,240.00 | 9/21/2016 | Travel Cash Advance | 6,240.00 | |||||
Soria, Ramon | 3,300.00 | 9/29/2016 | Travel Cash Advance | 3,300.00 | |||||
Tundaan, Ernesto | 7,300.00 | 9/26/2016 | Travel Cash Advance | 7,300.00 | |||||
SPECIAL PURPOSE: | |||||||||
ANTALAN, ANIANO P | 52,643,380.00 | *** 2011 - 2015 | CA Confidential Fund | 5,740,000.00 | 13,916,000.00 | 32,987,380.00 | |||
***Complete Liquidation Reports for all of the above Cash Advances for Confidential Fund have been promptly transmitted to COA Central Office. However, to date, we still have not received any Credit Notice for these advances. | |||||||||
CABALLERO, MERLINA | 147,480.00 | 9/28/2016 | CA for World Teachers Day | 147,480.00 | |||||
CARIAGA, JENNIFER | 55,000.00 | 9/8/2016 | CA for Tourism Month Celebration | 55,000.00 | |||||
CARIAGA, JENNIFER | 5,000.00 | 9/8/2016 | CA for boat rental | 5,000.00 | |||||
FLORES, DENNIS CARLO | 15,000.00 | 9/19/2016 | CA for prizes on Festival of Talents 2016 | 15,000.00 | |||||
JUSGUAN, ROSABEL | 369,453.00 | 9/2/2016 | CA for Specialized Skills Training | 369,453.00 | |||||
JUSGUAN, ROSABEL | 167,710.00 | 9/7/2016 | CA for Inter Barangay Basketball Tournament | 167,710.00 | |||||
JUSGUAN, ROSABEL | 128,739.00 | 9/14/2016 | CA for Sporstfest 2016 | 128,739.00 | |||||
JUSGUAN, ROSABEL | 9,800.00 | 9/16/2016 | CA for TEV of Latras, Rosario and Esdrelon | 9,800.00 | |||||
LARIOSA, ABUNDIA | 50,000.00 | 8/1/2016 | CA for Pauper's Burial | 50,000.00 | |||||
LARIOSA, ABUNDIA | 100,000.00 | 8/23/2016 | CA for Financial Assistance - Senior Citizen's Burial | 100,000.00 | |||||
LARIOSA, ABUNDIA | 25,000.00 | 8/23/2016 | CA for Financial Assistance - ESA | 25,000.00 | |||||
LARIOSA, ABUNDIA | 20,000.00 | 9/21/2016 | CA for Family Day Month Celebration | 20,000.00 | |||||
LARIOSA, ABUNDIA | 22,000.00 | 8/22/2016 | CA for AICS | 22,000.00 | |||||
LARIOSA, ABUNDIA | 70,000.00 | 9/27/2016 | CA for Senior Citizen | 70,000.00 | |||||
PACALDO, MARIO | 56,196.00 | 8/4/2016 | CA for National Statistics Month Celebration | 56,196.00 | |||||
PRIETO, DOREENJEN | 106,000.00 | 9/14/2016 | CA for Samaleños Ikaw ang Bida | 106,000.00 | |||||
RUIZ, ROSEMARIE | 9,933.00 | 9/29/2016 | CA for digging at Pahulayan | 9,933.00 | |||||
SALA, EDUNEL | 9,690.00 | 9/26/2016 | CA for World Rabies Day Celebration | 9,690.00 | |||||
SISOR, EDWARD | 8,840.00 | 5/25/2016 | CA for plane tickets | 8,840.00 | |||||
SUAREZ, XANDRA MAY | 5,047.75 | 9/9/2016 | CA for Law Enforcers seminar | 5,047.75 | |||||
UY, AL DAVID | 5,000,000.00 | 8/8/2016 | CA Confidential Fund | 5,000,000.00 | |||||
TOTAL | 59,198,598.75 | 1,361,138.75 | 5,185,240.00 | 8,840.00 | 5,740,000.00 | 13,916,000.00 | 32,987,380.00 |
Certified Correct:
GLADYS P. HURAÑO
City Accountant